應(yīng)用于高速鐵路牽引變電所,是牽引供電系統(tǒng)中能量傳輸和轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備。該產(chǎn)品較同類(lèi)型同型號(hào)產(chǎn)品空載損耗降低40%,負(fù)載損耗降低27%
產(chǎn)品描述
牽引變壓器應(yīng)用于高速鐵路牽引變電所,是牽引供電系統(tǒng)中能量傳輸和轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備。該產(chǎn)品較同類(lèi)型同型號(hào)產(chǎn)品空載損耗降低40%,負(fù)載損耗降低27%,是國(guó)內(nèi)首臺(tái)套節(jié)能產(chǎn)品、山東省首臺(tái)套技術(shù)裝備、濰坊市優(yōu) 秀節(jié)能成果;并已通過(guò)全國(guó)新產(chǎn)品鑒定:該產(chǎn)品總體技術(shù)指標(biāo)達(dá)到前沿水平,可推廣使用。該產(chǎn)品現(xiàn)已在新濟(jì)青、魯南、濰萊、濟(jì)萊、大萊龍鐵路等高鐵線路掛網(wǎng)送電運(yùn)行。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品具有損耗低、局放小、溫升低、過(guò)負(fù)載及抗短路能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
1. 降低了產(chǎn)品的空負(fù)載損耗,提高了容量利用率,節(jié)能效果明顯。
2. 降低了短路阻抗,極大限度的提高了線路末端電壓。
3. 提高了抗短路能力及過(guò)負(fù)荷能力,保證了變壓器的運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
1、直接供電方式220kV級(jí)單相牽引變壓器的額定容量、電壓組合、聯(lián)接組別號(hào)、空載損耗、負(fù)載損耗、空載電流及短路阻抗應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1 220kV級(jí)直接供電方式單相牽引變壓器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓 (kv) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Ii6 Ii0 | 10 | 43 | 0.45 | 10.5; 12.5 |
16000 | 13 | 52 | 0.45 | ||||
20000 | 15 | 62 | 0.4 | ||||
25000 | 17 | 73 | 0.4 | ||||
31500 | 20 | 87 | 0.35 | ||||
40000 | 24 | 104 | 0.35 | ||||
50000 | 28 | 123 | 0.3 | ||||
63000 | 33 | 146 | 0.3 |
2、直接供電方式110kV、220kV級(jí)三相Vv聯(lián)結(jié)牽引變壓器的額定容量、電壓組合、聯(lián)接組別號(hào)、空載損耗、負(fù)載損耗、空載電流及短路阻抗應(yīng)符合表2,表3的規(guī)定
表2 110kV級(jí)直接供電方式三相Vv聯(lián)結(jié)牽引變壓器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
6300+6300 | 110 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Vv6 Vv0 | 10 | 57 | 0.4 | 8.4; 10.5 |
6300+8000 | 11 | 62 | |||||
8000+8000 | 13 | 68 | |||||
8000+10000 | 14 | 74 | |||||
10000+10000 | 15 | 80 | 0.4 | ||||
10000+12500 | 16 | 88 | |||||
12500+12500 | 17 | 95 | |||||
12500+16000 | 20 | 105 | |||||
16000+16000 | 21 | 115 | |||||
16000+20000 | 23 | 125 | 0.3 | ||||
20000+20000 | 25 | 135 | |||||
20000+25000 | 27 | 147 | |||||
25000+25000 | 29 | 160 | |||||
25000+31500 | 32 | 175 | |||||
31500+31500 | 35 | 189 | |||||
注1:x1、x2短接接地,T1、T2輸出時(shí),變壓器聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)為Vv0;T1、T2短接接地,x1、x2輸出時(shí),變壓器聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)為Vv6。 注2:其他不等容量產(chǎn)品的性能參數(shù)可參照本表確定。 |
表3 220kV級(jí)直接供電方式三相Vv聯(lián)結(jié)牽引變壓器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
12500+12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 27.5 | Vv6 Vv0 | 19 | 88 | 0.4 | 10.5; 12.5 |
12500+16000 | 22 | 97 | |||||
16000+16000 | 24 | 105 | |||||
16000+20000 | 26 | 115 | 0.3 | ||||
20000+20000 | 28 | 125 | |||||
20000+25000 | 31 | 137 | |||||
25000+25000 | 33 | 148 | |||||
25000+31500 | 36 | 162 | |||||
31500+31500 | 39 | 176 | |||||
31500+40000 | 43 | 194 | |||||
40000+40000 | 47 | 210 | |||||
注1:x1、x2短接接地,T1、T2輸出時(shí),變壓器聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)為Vv0;T1、T2短接接地,x1、x2輸出時(shí),變壓器聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)為Vv6。 注2:其他不等容量產(chǎn)品的性能參數(shù)可參照本表確定。 |
3、110kV級(jí)AT供電方式單相牽引變壓器的額定容量、電壓組合、聯(lián)接組別號(hào)、空載損耗、負(fù)載損耗、空載電流及短路阻抗應(yīng)符合表4的規(guī)定。
表4 110kV級(jí)AT供電方式單相牽引變壓器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
6300 | 110 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 2×27.5 | Ii0i6 Ii0i0 | 6.8 | 21.45 | 0.4 | 8.4; 10.5 |
8000 | 8.0 | 26.00 | 0.4 | ||||
10000 | 9.6 | 30.55 | 0.4 | ||||
12500 | 11.2 | 36.40 | 0.4 | ||||
16000 | 13.6 | 43.55 | 0.4 | ||||
20000 | 16.0 | 51.35 | 0.3 | ||||
25000 | 19.2 | 60.45 | 0.3 | ||||
31500 | 22.4 | 72.15 | 0.3 | ||||
40000 | 27.2 | 86.45 | 0.3 | ||||
50000 | 32.0 | 102.1 | 0.3 | ||||
63000 | 38.4 | 120.9 | 0.2 | ||||
75000 | 43.2 | 138.5 | 0.2 | ||||
備注:表中的額定容量指的是高壓繞組的值;表中的短路阻抗為低壓T繞組和F繞組串聯(lián)后短路情況下的值;根據(jù)用戶需求,也可采用其他的短路阻抗值。 |
4、220kV級(jí)AT供電方式單相牽引變壓器的額定容量、電壓組合、聯(lián)接組別號(hào)、空載損耗、負(fù)載損耗、空載電流及短路阻抗應(yīng)符合表5的規(guī)定
表5 220kV級(jí)AT供電方式單相牽引變壓器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓 (kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載損耗(kW) | 負(fù)載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
12500 | 220 ±2×2.5% ±3×2.5% ±4×2.5% | 2×27.5 | Ii0i6 Ii0i0 | 12.80 | 37.05 | 0.4 | 10.5; 12.5 |
16000 | 14.40 | 44.20 | 0.4 | ||||
20000 | 18.40 | 52.00 | 0.4 | ||||
25000 | 21.60 | 61.75 | 0.4 | ||||
31500 | 25.60 | 73.45 | 0.3 | ||||
40000 | 30.40 | 87.75 | 0.3 | ||||
50000 | 36.00 | 104.00 | 0.3 | ||||
63000 | 43.20 | 123.50 | 0.2 | ||||
75000 | 48.80 | 141.70 | 0.2 | ||||
90000 | 56.00 | 162.50 | 0.2 | ||||
備注:表中的額定容量指的是高壓繞組的值;表中的短路阻抗為低壓T繞組和F繞組串聯(lián)后短路情況下的值;根據(jù)用戶需求,也可采用其他的短路阻抗值。 |
忠誠(chéng) 責(zé)任 感恩 奉獻(xiàn)